Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum 1 | 11,82 m | 13,00 m | 3,30 m | 150,00 | Erdgeschoss | 35 | 15 | 28 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Tagungsraum 2 | 8,00 m | 13,00 m | 3,15 m | 100,00 | Erdgeschoss | 25 | 12 | 21 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Tagungsraum 3 | 13,80 m | 5,45 m | 2,80 m | 75,00 | Erdgeschoss | 12 | 9 | 10 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Kombination T1 + T2 | 20,05 m | 13,00 m | 3,15 m | 250,00 | Erdgeschoss | 40 | 23 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Tagungsraum 4 | 10,60 m | 5,45 m | 2,80 m | 58,00 | Erdgeschoss | 8 | 6 | 10 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.