Tagungsmöglichkeiten
Großartige Tagungen, Seminare, Meetings, Events. Bis 200 Personen. Ausreichend Platz mit viel Licht und immer Grün. Angrenzende Gruppenräume zum Zurückziehen. Arbeiten in Sitzgruppen im Haus, auf der Terrasse oder im Park. Technik: Neuland. Lan & W-Lan kostenfrei. Kaffeepausen im Grünen unter freiem Himmel. Motivierende Teamincentives direkt im Park. Beisammen sein, erfolgreich sein.
Zahl der Tagungsräume: 7
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 75
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Hybrid Konferenz
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Videokamera, Digitale Flipcharts, Mikrofone, Presenter, Beleuchtung, Tontechnik
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salon Herminghaus + Saal Herminghaus | 11,90 m | 11,50 m | 2,92 m | 136,00 | Erdgeschoss | 75 | 40 | 150 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Saal Velbert | 11,70 m | 13,47 m | 3,65 m | 143,00 | Untergeschoss | 40 | 30 | 100 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Saal Herminghaus | 11,50 m | 9,75 m | 2,92 m | 99,00 | Erdgeschoss | 50 | 30 | 100 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Salon Herminghaus | 7,60 m | 5,00 m | 2,92 m | 37,00 | Erdgeschoss | 15 | 10 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Boardingroom | 6,20 m | 8,00 m | 2,92 m | 50,00 | Erdgeschoss | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Salon 2 | 8,00 m | 6,00 m | 2,92 m | 50,00 | Erdgeschoss | 20 | 15 | 25 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Salon 3 | 10,00 m | 8,50 m | 3,40 m | 85,00 | 1. Etage | 32 | 28 | 50 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Salon 4 | 9,79 m | 8,00 m | 3,40 m | 77,00 | 1. Etage | 26 | 18 | 30 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.