Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jena/Winzerla | 16,80 m | 21,90 m | 3,00 m | 300,00 | Erdgeschoss | 77 | 27 | 58 | Ja | Ja | |
Konferenz I | 6,50 m | 6,80 m | 2,50 m | 44,00 | Erdgeschoss | 8 | 8 | 7 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Konferenz II | 6,50 m | 6,80 m | 2,50 m | 44,00 | Erdgeschoss | 8 | 9 | 7 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Konferenz III | 6,50 m | 3,40 m | 2,50 m | 22,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Konferenz IV | 6,00 m | 3,40 m | 2,50 m | 20,00 | Erdgeschoss | 4 | 2 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Jena | 16,80 m | 11,40 m | 3,00 m | 180,00 | Erdgeschoss | 61 | 27 | 28 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Winzerla | 11,20 m | 10,50 m | 3,00 m | 120,00 | Erdgeschoss | 31 | 21 | 18 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.