Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintergarten | 15,70 m | 13,20 m | 2,96 m | 200,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | ||||
Allegro I+II | 14,13 m | 9,15 m | 2,96 m | 129,50 | Erdgeschoss | 15 | 15 | 9 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Andante I+II | 16,43 m | 12,66 m | 3,00 m | 208,50 | Erdgeschoss | 45 | 15 | 23 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Largo | 3,40 m | 4,20 m | 2,96 m | 14,50 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | ||||
Allegro I - Rhetorikstudio | 6,82 m | 9,15 m | 2,96 m | 62,50 | Erdgeschoss | 8 | 6 | 5 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Allegro II | 7,35 m | 9,15 m | 2,96 m | 67,00 | Erdgeschoss | 8 | 6 | 5 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Accento | 4,88 m | 3,77 m | 2,96 m | 18,50 | Erdgeschoss | 4 | 3 | 6 | Ja - individuell regelbar | Ja | |
Adagio | 11,75 m | 15,59 m | 3,00 m | 183,50 | Erdgeschoss | 35 | 18 | 28 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Andante I | 7,59 m | 12,66 m | 3,00 m | 96,50 | Erdgeschoss | 18 | 13 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Andante II | 8,84 m | 12,66 m | 3,00 m | 112,00 | Erdgeschoss | 16 | 8 | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.