Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 + Raum 2 | 7,00 m | 13,40 m | 3,90 m | 94,00 | 1. Etage | 30 | 30 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Kleiner Saal (Raum 1-3 oder Raum 4-7) | 15,00 m | 13,40 m | 3,90 m | 201,00 | 1. Etage | 84 | 40 | 110 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum 5 bis 7 | 13,40 m | 6,60 m | 3,90 m | 88,00 | 1. Etage | 30 | 30 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Großer Saal (Raum 1-7) | 30,50 m | 13,40 m | 3,90 m | 410,00 | 1. Etage | 240 | 430 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Raum 8 und 9 | 7,80 m | 11,20 m | 3,90 m | 88,00 | 1. Etage | 30 | 30 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Mittlerer Saal (Raum 1-4) | 23,40 m | 13,40 m | 3,90 m | 314,00 | 1. Etage | 130 | 150 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Raum 3 | 13,40 m | 8,15 m | 3,90 m | 110,00 | 1. Etage | 40 | 32 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum 4 | 13,40 m | 8,15 m | 3,90 m | 110,00 | 1. Etage | 40 | 32 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum 5 | 6,90 m | 5,15 m | 3,90 m | 35,00 | 1. Etage | 10 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Raum 6 | 6,00 m | 3,60 m | 3,90 m | 22,00 | 1. Etage | 10 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Raum 7 | 6,80 m | 4,35 m | 3,90 m | 30,00 | 1. Etage | 10 | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Raum 8 | 7,80 m | 5,60 m | 3,90 m | 44,00 | 1. Etage | 18 | 12 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum 9 | 7,80 m | 5,60 m | 3,90 m | 44,00 | 1. Etage | 18 | 12 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Neuffen | 12,00 m | 7,70 m | 2,80 m | 92,00 | 1. Etage | 20 | 22 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Römerstein | 13,10 m | 7,70 m | 2,80 m | 102,00 | 1. Etage | 40 | 30 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Teck | 11,80 m | 5,30 m | 2,80 m | 63,00 | 1. Etage | 24 | 18 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Stuifen | 7,80 m | 5,30 m | 2,80 m | 41,00 | 1. Etage | 12 | 16 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Rechberg | 7,30 m | 3,60 m | 2,45 m | 26,00 | 1. Etage | Nein - nicht vorhanden | Ja | ||||
Hohenstaufen | 8,50 m | 7,30 m | 2,45 m | 59,00 | 1. Etage | 16 | 18 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | |
Albstube | 9,60 m | 3,80 m | 2,45 m | 37,00 | 1. Etage | 16 | Nein - nicht vorhanden | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.