Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münstersaal I+II | 23,00 m | 8,70 m | 2,95 m | 200,00 | Erdgeschoss | 50 | 30 | 70 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Galerie II+III | 14,80 m | 6,40 m | 2,95 m | 90,00 | Erdgeschoss | 16 | 22 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Galerie I | 7,20 m | 6,40 m | 2,95 m | 45,00 | Erdgeschoss | 7 | 5 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Galerie II | 7,20 m | 6,40 m | 2,95 m | 45,00 | Erdgeschoss | 7 | 5 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Galerie III | 7,20 m | 6,40 m | 2,95 m | 45,00 | Erdgeschoss | 8 | 7 | 12 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Münstersaal I | 11,50 m | 8,70 m | 2,95 m | 100,00 | Erdgeschoss | 27 | 19 | 23 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Münstersaal II | 11,50 m | 8,70 m | 2,95 m | 100,00 | Erdgeschoss | 27 | 19 | 23 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Münsterzimmer | 7,80 m | 6,40 m | 2,95 m | 50,00 | Erdgeschoss | 10 | 9 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.