Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münstersaal I+II | 23,00 m | 8,70 m | 2,95 m | 200,00 | Erdgeschoss | 120 | 50 | 220 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Galerie II+III | 14,80 m | 6,40 m | 2,95 m | 90,00 | Erdgeschoss | 25 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Galerie I | 7,20 m | 6,40 m | 2,95 m | 45,00 | Erdgeschoss | 12 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Galerie II | 7,20 m | 6,40 m | 2,95 m | 45,00 | Erdgeschoss | 12 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Galerie III | 7,20 m | 6,40 m | 2,95 m | 45,00 | Erdgeschoss | 12 | 12 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Münstersaal I | 11,50 m | 8,70 m | 2,95 m | 100,00 | Erdgeschoss | 52 | 32 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Münstersaal II | 11,50 m | 8,70 m | 2,95 m | 100,00 | Erdgeschoss | 52 | 32 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Münsterzimmer | 7,80 m | 6,40 m | 2,95 m | 50,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.