Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
München | 10,00 m | 13,00 m | 3,50 m | 130,00 | Erdgeschoss | 60 | 40 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Schwabing | 10,00 m | 6,50 m | 3,50 m | 65,00 | Erdgeschoss | 30 | 20 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bogenhausen | 10,00 m | 6,50 m | 3,50 m | 65,00 | Erdgeschoss | 30 | 20 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Nymphenburg | 10,00 m | 7,00 m | 4,50 m | 70,00 | Erdgeschoss | 30 | 25 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Zirbenstube | 8,00 m | 4,00 m | 2,50 m | 40,00 | Erdgeschoss | 16 | 8 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Tagungssuite 1 - 3 | 2,50 m | 22,00 | Erdgeschoss | 8 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.