Tagungsmöglichkeiten
14 flexible Tagungsräume für bis zu 300 Personen, die EVENTSCHEUNE Wallenburg und ein hoteleigener Sportpark mit Indoor Padel, Tennis und Soccer machen den Bayerischen Hof Miesbach zur idealen Location für Tagungen, Konferenzen, Seminare, Incentives, Teambuildings und Firmenveranstaltungen im Bayerischen Oberland.
Zahl der Tagungsräume: 14
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 190
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Webinare, Hybrid Konferenz, Multisite Konferenzen, Veranstaltungen streamen, Sonstiges, Interaktives Forum
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Digitale Flipcharts, digitales Whiteboard
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monet & Renoir | 10,50 m | 19,00 m | 3,80 m | 200,00 | Erdgeschoss | 80 | 48 | 140 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cezanne & Renoir | 21,00 m | 8,80 m | 3,80 m | 185,00 | Erdgeschoss | 80 | 48 | 160 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Nolde und Kandinsky | 14,00 m | 6,40 m | 3,00 m | 89,60 | Untergeschoss | 36 | 27 | 70 | Ja | Ja | |
| Degas & Cezanne | 10,50 m | 19,00 m | 3,80 m | 200,00 | Erdgeschoss | 80 | 48 | 140 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Van Gogh | 21,00 m | 19,00 m | 3,80 m | 400,00 | Erdgeschoss | 170 | 80 | 300 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Kandinsky und Macke | 10,60 m | 6,40 m | 3,00 m | 68,00 | Untergeschoss | 40 | 25 | 50 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Chagall 1 & 2 & 3 | 20,00 m | 16,00 m | 3,00 m | 320,00 | Untergeschoss | 130 | 70 | 220 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Nolde und Kandinsky und Macke | 17,60 m | 6,40 m | 3,00 m | 124,00 | Untergeschoss | 60 | 40 | 120 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Degas & Monet | 21,00 m | 8,80 m | 3,80 m | 185,00 | Erdgeschoss | 80 | 48 | 160 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Nolde | 8,20 m | 6,80 m | 3,00 m | 57,00 | Untergeschoss | 30 | 18 | 36 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Kandinsky | 6,40 m | 7,00 m | 3,00 m | 45,00 | Untergeschoss | 24 | 18 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Macke | 6,40 m | 3,40 m | 3,00 m | 22,00 | Untergeschoss | 9 | 9 | 10 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Beckmann | 7,00 m | 7,00 m | 3,00 m | 49,00 | Untergeschoss | 24 | 18 | 32 | Ja | Ja | |
| Marc | 7,00 m | 3,50 m | 3,00 m | 24,50 | Untergeschoss | 9 | 9 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Chagall 1 | 12,80 m | 16,00 m | 3,00 m | 205,00 | Untergeschoss | 90 | 44 | 160 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Chagall 2 | 7,30 m | 6,40 m | 3,00 m | 47,00 | Untergeschoss | 27 | 18 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Chagall 3 | 7,30 m | 6,40 m | 3,00 m | 47,00 | Untergeschoss | 27 | 18 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Degas | 10,50 m | 9,50 m | 3,80 m | 100,00 | Erdgeschoss | 45 | 27 | 80 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Cezanne | 10,50 m | 9,50 m | 3,80 m | 100,00 | Erdgeschoss | 45 | 27 | 80 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Monet | 10,50 m | 8,10 m | 3,80 m | 85,00 | Erdgeschoss | 36 | 27 | 60 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Renoir | 10,50 m | 8,10 m | 3,80 m | 85,00 | Erdgeschoss | 36 | 27 | 60 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
| Ballsaal | 9,70 m | 11,70 m | 5,00 m | 120,00 | Erdgeschoss | 50 | 36 | 100 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Turmzimmer | 5,15 m | 4,00 m | 3,70 m | 21,00 | 1. Etage | 9 | 6 | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어