Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.F.Gauß + OttoHahn | 14,60 m | 3,20 m | 147,10 | Erdgeschoss | 35 | 20 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Max Planck | 17,00 m | 6,20 m | 2,70 m | 105,40 | Untergeschoss | 30 | 22 | 16 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Grüner Salon | 6,00 m | 4,10 m | 3,20 m | 24,60 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Roter Salon | 6,00 m | 4,10 m | 3,20 m | 24,60 | Erdgeschoss | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
Otto Hahn | 12,80 m | 6,20 m | 3,20 m | 79,40 | Erdgeschoss | 15 | 12 | 9 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
C.F. Gauß | 8,40 m | 8,30 m | 3,20 m | 67,70 | Erdgeschoss | 12 | 8 | 8 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Robert Koch | 11,30 m | 6,30 m | 3,20 m | 71,20 | 4. Etage | 12 | 12 | 9 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bismarck | 7,80 m | 5,08 m | 2,54 m | 39,60 | 4. Etage | 8 | 7 | 5 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.