Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kleiner Salon | 7,00 m | 4,40 m | 2,70 m | 30,00 | Obergeschoss | 20 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | ||
Großer + Kleiner Salon | 7,00 m | 11,40 m | 2,60 m | 75,00 | Obergeschoss | 30 | 20 | 50 | Nein - nicht vorhanden | Ja | |
Spiegelsalon | 6,40 m | 3,60 m | 2,60 m | 23,00 | Obergeschoss | Nein - nicht vorhanden | Ja | ||||
Besprechungssuite 612 | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 | 6. Etage | 0 | 0 | 0 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Großer Salon | 7,00 m | 7,10 m | 2,70 m | 50,00 | Obergeschoss | 24 | 20 | 35 | Nein - nicht vorhanden | Ja | |
Bremen + Bremerhaven | 12,10 m | 10,00 m | 2,70 m | 120,00 | 1. Etage | 70 | 35 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bremen | 10,00 m | 6,80 m | 2,70 m | 68,00 | 1. Etage | 35 | 26 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bremerhaven | 10,00 m | 5,30 m | 2,70 m | 52,00 | 1. Etage | 25 | 18 | 35 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Oldenburg | 9,80 m | 5,20 m | 2,60 m | 50,00 | 1. Etage | 28 | 24 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Worpswede | 8,00 m | 3,90 m | 2,60 m | 32,00 | 1. Etage | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Verden | 4,00 m | 4,00 m | 2,70 m | 16,00 | 1. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.