Best Western Zahlen & Fakten
Weltweit| Name: | Best Western Hotels & Resorts |
| Gründung: | 1946 |
| Sitz: | Phoenix/Arizona, USA |
| Präsident und CEO: | David Kong |
| Marken: | Best Western, Best Western Plus, Best Western Premier, Vib, Glo, Executive Residency, BW Premier Collection |
| Anzahl Hotels 2016: | mehr als 4.200 |
| Anzahl Zimmer 2016: | rund 320.000 |
| Anzahl Hotels Europa 2016: | über 1.500 |
| Länder 2016: | über 90 |
| Mitarbeiter 2016: | über 80.000 |
| Bonusprogramm "Best Western Rewards": | mehr als 30 Mio. Mitglieder |
Best Western Hotels Central Europe
| Name: | Best Western Hotels Central Europe GmbH |
| Länder: | Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn |
| Gründung: | 1986 (ehemals Best Western Hotels Deutschland GmbH) |
| Sitz: | Eschborn / Deutschland |
| Präsident: | Christoph Unckell |
| Geschäftsführer: | Marcus Smola |
| Anzahl Hotels 2016: | rund 240 Hotels in Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Österreich, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn |
| Anzahl Zimmer 2016: | über 21.000 |
| Mitarbeiter 2016: | über 7.200 |
Reservierungs-/Kataloganfragen: Tel. (08 00) 21 25 888, E-Mail: info@bestwestern.de
Best Western im Internet: www.bestwestern.de, www.bestwestern.com
Weitere Informationen und Pressekontakt Best Western Hotels Central Europe:
Best Western Hotels Central Europe GmbH
Anke Cimbal, Direktorin Unternehmenskommunikation
Tel. +49 (0) 61 96 47 24 -300, E-Mail: presse@bestwestern.de, Internet: www.bestwestern.de/presse
Download: Best Western Zahlen & Fakten






