Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varresbeck+Vohwinkel | 18,00 m | 8,50 m | 3,50 m | 150,00 | Erdgeschoss | 80 | 60 | 110 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Varresbeck | 8,80 m | 8,50 m | 3,50 m | 70,00 | Erdgeschoss | 32 | 22 | 50 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Vohwinkel | 9,00 m | 8,50 m | 3,50 m | 77,00 | Erdgeschoss | 40 | 30 | 60 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Cronenberg | 7,00 m | 4,50 m | 3,50 m | 30,00 | Erdgeschoss | 15 | 14 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Schöller | 7,00 m | 4,50 m | 3,50 m | 30,00 | Erdgeschoss | 15 | 14 | 25 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Beyenburg | 12,50 m | 7,00 m | 2,50 m | 88,00 | Erdgeschoss | 45 | 30 | 60 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Elberfeld | 15,00 m | 6,00 m | 2,50 m | 90,00 | Untergeschoss | 55 | 40 | 70 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.