Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phaeton 4-5 | 17,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 123,00 | Erdgeschoss | 48 | 50 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Phaeton 1+2 | 8,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 62,00 | Erdgeschoss | 24 | 22 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Continental 1-3 | 18,10 m | 7,60 m | 2,60 m | 138,00 | Erdgeschoss | 45 | 40 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Phaeton 1-3 | 12,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 93,00 | Erdgeschoss | 40 | 30 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Continental 2 + 3 | 12,85 m | 7,60 m | 2,60 m | 98,00 | Erdgeschoss | 36 | 30 | 70 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Continental 1 + 2 | 9,70 m | 7,60 m | 2,60 m | 74,00 | Erdgeschoss | 30 | 22 | 55 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Phaeton 1 | 4,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 31,00 | Erdgeschoss | 10 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Phaeton 2 | 4,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 31,00 | Erdgeschoss | 10 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Phaeton 3 | 4,00 m | 7,60 m | 3,05 m | 31,00 | Erdgeschoss | 10 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Phaeton 4 | 8,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 60,00 | Erdgeschoss | 24 | 24 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Phaeton 5 | 8,00 m | 7,70 m | 3,05 m | 60,00 | Erdgeschoss | 24 | 24 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Continental 1 | 5,25 m | 7,60 m | 2,60 m | 40,00 | Erdgeschoss | 12 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Continental 2 | 4,45 m | 7,60 m | 2,60 m | 34,00 | Erdgeschoss | 12 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Continental 3 | 8,40 m | 7,60 m | 2,60 m | 64,00 | Erdgeschoss | 24 | 22 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.