Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altdorf/Schwaben | 13,00 m | 5,30 m | 2,70 m | 68,00 | Erdgeschoss | 40 | 30 | 70 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Altdorf/Schwaben/Bodensee | 2,70 m | 108,00 | Erdgeschoss | 66 | 102 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Schwaben/Bodensee | 13,00 m | 5,30 m | 2,70 m | 68,00 | Erdgeschoss | 36 | 30 | 64 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Staufer-/Welfensaal | 1.126,00 | Erdgeschoss | 550 | 924 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||
Altdorf | 7,60 m | 5,30 m | 2,70 m | 40,00 | Erdgeschoss | 18 | 12 | 35 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Schwaben | 7,50 m | 5,30 m | 2,70 m | 40,00 | Erdgeschoss | 18 | 12 | 26 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bodensee | 5,30 m | 5,30 m | 2,70 m | 28,00 | Erdgeschoss | 12 | 10 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Schweiz | 9,80 m | 5,30 m | 2,70 m | 52,00 | Erdgeschoss | 30 | 20 | 49 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Alamannen | 13,00 m | 9,20 m | 3,30 m | 119,00 | Erdgeschoss | 72 | 31 | 126 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Welfensaal | 24,30 m | 27,30 m | 5,00 m | 932,00 | Erdgeschoss | 450 | 72 | 864 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Staufersaal | 15,70 m | 18,50 m | 4,90 m | 194,00 | Erdgeschoss | 136 | 43 | 200 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.