Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW1 | 14,60 m | 7,10 m | 3,00 m | 100,00 | Erdgeschoss | 50 | 36 | 100 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
BW5 | 5,62 m | 3,20 m | 2,95 m | 18,00 | Erdgeschoss | null | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
BW2 | 14,60 m | 7,10 m | 3,00 m | 100,00 | Erdgeschoss | 50 | 36 | 100 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
BW3 | 14,60 m | 7,10 m | 3,00 m | 100,00 | Erdgeschoss | 50 | 36 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
BW4 | 14,60 m | 7,10 m | 3,00 m | 100,00 | Erdgeschoss | 50 | 36 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.