Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elara | 3,86 m | 6,70 m | 2,75 m | 25,00 | Erdgeschoss | 4 | 4 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Dia | 2,86 m | 6,15 m | 2,75 m | 23,00 | Erdgeschoss | 4 | 4 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Kalisto | 10,20 m | 13,65 m | 2,75 m | 140,00 | Erdgeschoss | 34 | 27 | 46 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Ganymed | 7,60 m | 7,95 m | 2,75 m | 60,50 | Erdgeschoss | 12 | 10 | 18 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Europa | 7,60 m | 7,95 m | 2,75 m | 60,50 | Erdgeschoss | 12 | 10 | 18 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
iO | 11,50 m | 10,20 m | 2,75 m | 117,00 | Erdgeschoss | 28 | 22 | 39 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Jupiter | 24,00 m | 18,80 m | 8,00 m | 450,00 | Erdgeschoss | 117 | 93 | 150 | Nein - nicht vorhanden | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.