Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern/Thüringen | 12,20 m | 8,90 m | 2,88 m | 108,00 | Erdgeschoss | 72 | 40 | 100 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sachsen | 7,00 m | 7,00 m | 2,33 m | 49,00 | Erdgeschoss | 24 | 14 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Franken | 6,90 m | 5,07 m | 2,63 m | 35,00 | 3. Etage | 13 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Böhmen | 6,74 m | 8,90 m | 2,65 m | 60,00 | 3. Etage | 17 | 33 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Plauen | 6,70 m | 8,36 m | 2,65 m | 56,00 | 3. Etage | 25 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.