Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adagio I + II + Largo + Allegro | 29,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 320,00 | Erdgeschoss | 140 | 220 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
Adagio I + II | 11,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 120,00 | Erdgeschoss | 50 | 25 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Adagio I + II + Largo | 25,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 200,00 | Erdgeschoss | 80 | 35 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Largo + Allegro | 18,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 200,00 | Erdgeschoss | 80 | 35 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Adagio II + Largo | 11,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 120,00 | Erdgeschoss | 50 | 25 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Adagio II + Largo + Allegro | 25,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 240,00 | Erdgeschoss | 100 | 50 | 150 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Adagio I | 7,30 m | 11,20 m | 3,00 m | 80,00 | Erdgeschoss | 20 | 18 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Adagio II | 3,60 m | 11,20 m | 3,00 m | 40,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Largo | 7,20 m | 11,00 m | 3,00 m | 80,00 | Erdgeschoss | 20 | 18 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Allegro | 11,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 120,00 | Erdgeschoss | 50 | 25 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Andante (Gruppenraum) | 5,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 40,00 | Erdgeschoss | 12 | 16 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Forte (Gruppenraum) | 4,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 20,00 | Erdgeschoss | 8 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Mezzo (Gruppenraum) | 4,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 20,00 | Erdgeschoss | 8 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.