Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalrsbad + Panorama Lounge | 25,00 m | 8,50 m | 3,25 m | 215,00 | Erdgeschoss | 66 | 32 | 41 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Scheibenberg + Annaberg | 14,00 m | 6,40 m | 2,70 m | 90,00 | Untergeschoss | 23 | 15 | 12 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Bankettsaal Karlsbad - Restaurant Silhouette | 39,00 m | 8,50 m | 3,25 m | 395,00 | Erdgeschoss | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
Bankettsaal Karlsbad | 21,60 m | 6,40 m | 3,25 m | 130,00 | Erdgeschoss | 66 | 32 | 41 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Fichtelberg | 10,80 m | 5,50 m | 2,70 m | 59,00 | Untergeschoss | 18 | 18 | 10 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Scheibenberg | 7,00 m | 6,40 m | 2,70 m | 45,00 | Untergeschoss | 14 | 11 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Annaberg | 7,00 m | 6,40 m | 2,70 m | 45,00 | Untergeschoss | 14 | 11 | 6 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Kursraum | 10,40 m | 8,10 m | 2,70 m | 84,00 | Untergeschoss | 21 | 13 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Schwarzenberg | 10,60 m | 6,40 m | 2,70 m | 68,00 | Untergeschoss | 17 | 16 | 12 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Berlin | 30,50 m | 8,40 m | 2,95 m | 284,00 | Untergeschoss | 71 | 35 | 55 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.