Tagungsmöglichkeiten
Entdecken Sie unsere 23 vielseitigen Konferenzräume mit einer Gesamtfläche von 1.714 m² – ideal für MICE-Veranstaltungen, Tagungen, Seminare & Kongresse mit bis zu 420 Teilnehmern. Freuen Sie sich auf Highspeed-Wi-Fi, modernste Tagungstechnik, Klimaanlage und einen befahrbaren Konferenzraum. Unsere Tagungspauschalen beinhalten Standardtechnik, erfrischende Kaffeepausen und ein Mittagessen.
Zahl der Tagungsräume: 23
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 230
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Webinare, Hybrid Konferenz, Veranstaltungen streamen, Interaktives Forum
alles über externen Technikdienstleister
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Videokamera, Mikrofone, Presenter, Beleuchtung, Tontechnik, Videokamera Full HD, Zuspieltechnik für Präsentationen, Aufnahmetechnik, Tool zum Streamen der Videokonferenz, Interaktionstools
alles über externen Technikdienstleister
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein-Main 3 + 4 | 12,10 m | 12,50 m | 3,50 m | 175,00 | Erdgeschoss | 80 | 34 | 120 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 3 | 7,50 m | 12,20 m | 3,50 m | 100,00 | Erdgeschoss | 56 | 26 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Schönefeld 2 | 7,40 m | 6,70 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 2 + 3 | 15,00 m | 12,20 m | 3,50 m | 200,00 | Erdgeschoss | 96 | 36 | 160 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 1 + 2 + 3 | 22,50 m | 12,20 m | 3,50 m | 300,00 | Erdgeschoss | 168 | 62 | 250 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 2 + 3 + 4 | 18,00 m | 12,20 m | 3,50 m | 275,00 | Erdgeschoss | 156 | 54 | 230 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Mulhouse | 11,20 m | 6,50 m | 2,40 m | 80,00 | 6. Etage | 42 | 26 | 56 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Findel | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 4 | 7,50 m | 12,20 m | 3,50 m | 75,00 | Erdgeschoss | 36 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Heathrow | 7,30 m | 6,00 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Schwechat | 11,20 m | 6,50 m | 2,40 m | 80,00 | 6. Etage | 42 | 26 | 56 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 1 + 2 + 3 + 4 | 26,00 m | 12,20 m | 3,50 m | 380,00 | Erdgeschoss | 230 | 70 | 420 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Limerick | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Landvetter | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Tegel 1 + 2 | 14,80 m | 6,70 m | 3,20 m | 106,00 | Erdgeschoss | 52 | 32 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Schönefeld 1 + 2 | 14,80 m | 6,70 m | 3,20 m | 106,00 | Erdgeschoss | 52 | 32 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Charles de Gaulle | 5,20 m | 3,50 m | 2,40 m | 23,00 | 6. Etage | 0 | 0 | 10 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Kloten | 7,28 m | 7,20 m | 2,40 m | 57,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 36 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Gatwick | 11,20 m | 6,50 m | 2,40 m | 80,00 | 6. Etage | 42 | 26 | 56 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Limerick | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 1 + 2 | 15,00 m | 12,20 m | 3,50 m | 200,00 | Erdgeschoss | 96 | 36 | 160 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Tegel 1 | 7,40 m | 6,70 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 1 | 7,50 m | 12,20 m | 3,50 m | 100,00 | Erdgeschoss | 56 | 26 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Tempelhof 1 | 7,40 m | 6,70 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Schönefeld 1 | 7,40 m | 6,70 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Tempelhof 2 | 7,40 m | 6,70 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Echterdingen | 7,40 m | 6,90 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Tegel 2 | 7,40 m | 6,70 m | 3,20 m | 53,00 | Erdgeschoss | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Fornebu | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Rhein-Main 2 | 7,50 m | 12,20 m | 3,50 m | 100,00 | Erdgeschoss | 56 | 26 | 82 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Arlanda | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Linate | 7,40 m | 6,50 m | 2,40 m | 53,00 | 6. Etage | 20 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Tempelhof 1 + 2 | 14,80 m | 6,70 m | 3,20 m | 106,00 | Erdgeschoss | 52 | 32 | 90 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어