Art | Preis pro Tag (€) | Entfernung in Metern | bewacht |
---|---|---|---|
Hoteleigene Parkplätze | kostenfrei | Ja, per Videokamera. | |
Hoteleigene Garagenplätze | € 5,00 | Ja, abschliessbar. | |
Busparkplatz | 20,00 m | Nein | |
öffentliches Parkhaus / Parkplatz | 20 m |
2 Behindertenparkplätze vorhanden
Flughafen | |
Flughafen München: | 84,00 km |
Stuttgart: | 162,00 km |
Augsburg: | 26,00 km |
Memmingen: | 78 km |
Bahnhof | |
Nächster ICE-Bahnhof: Augsburg |
15,00 km |
Nächster IC-Bahnhof: Mering |
15,00 km |
Nächster Bahnhof: Bobingen |
5,00 km |
Nächste S-Bahnhaltestelle: Geltendorf |
32,00 km |
Autobahn | |
Augsburg West: | 25,00 km |
Messegelände | |
Schwabenhalle Augsburg: | 8,00 km |
Messe München: | 82,00 km |
Industrieniederlassungen | |
ABB: | 8 km |
ARD/ZDF: | 75 km |
BASF: | 8 km |
Daimler-AG: | 10 km |
Deutsche Post: | 1 km |
Siemens: | 8 km |
Telekom: | 24 km |
ARD/ZDF: | 75 km |
Trevira Bobingen: | 5 km |
Ausflugsziele | |
Allgäuer Alpen: | 140 km |
Westpark Königsbrunn: | 1 km |
Die weltberühmte Augsburger Puppenkiste : | 15,00 km |
Zoo Hellabrunn München: | 65,00 km |
Skyline Park Bad Wörishofen: | 42,00 km |
Goldener Saal im Augsburger Rathaus: | 15,00 km |
Fuggerei Augsburg: | 15,00 km |
Legoland Deutschland : | 90,00 km |
Therme Bad Wörishofen: | 42,00 km |
Allianz Arena: | 75,00 km |
Dehner Gartencenter: | 56,00 km |
Schloss Neuschwanstein: | 99,00 km |
Auch wichtig | |
Nächste Apotheke: | 0,20 km |
Ladestation für Elektroautos | ist vorhanden |
---|---|
Entfernung zur Elektroladestation | 500 m |
Anzahl der Ladestationen | 2 |
Vorhandene Ladeanschlüsse | Type-2 |
Regio Augsburg Tourismus
Schießgrabenstraße 14
86150
Augsburg
Weblink