Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal 1 + 2 | 280,00 | Erdgeschoss | 120 | 180 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||
Room Nr. One - Europa | 12,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | 40 | 23 | 70 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Room Nr. Two - Australien | 8,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 48,00 | Erdgeschoss | 25 | 15 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Room Nr. Three - Afrika | 8,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 48,00 | Erdgeschoss | 24 | 14 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Room Nr. Four - Amerika | 8,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 60,00 | Erdgeschoss | 20 | 15 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Room Nr. Five - Asien | 9,50 m | 8,00 m | 3,00 m | 78,00 | Erdgeschoss | 40 | 30 | 70 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Saal 1 | 17,00 m | 13,00 m | 5,50 m | 180,00 | Erdgeschoss | 120 | 60 | 200 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Saal 2 | 9,00 m | 9,00 m | 4,50 m | 81,00 | Erdgeschoss | 50 | 24 | 80 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.