Tagungsmöglichkeiten
Tagen im Herzen Deutschlands – optimal erreichbar über A44, A49 und A7. Acht moderne Veranstaltungsräume für 10 bis 120 Gäste sowie 123 komfortable Zimmer machen unser Haus ideal für Tagungen, Firmen- oder Familienfeiern. Unser Team unterstützt Sie professionell bei Planung und Durchführung.
Zahl der Tagungsräume: 8
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 120
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Webinare, Hybrid Konferenz, Multisite Konferenzen, Veranstaltungen streamen
Digitale Veranstaltungstechnik
Videokamera, Mikrofone, Presenter, Videokamera Full HD
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinett 136 | 6,50 m | 3,50 m | 3,00 m | 23,00 | 1. Etage | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
| Kabinett 236 | 6,50 m | 3,50 m | 3,00 m | 23,00 | 2. Etage | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
| Saal 1 + 2 | 25,00 m | 10,00 m | 5,50 m | 260,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Room Nr. One - Europa | 12,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | 22 | 35 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
| Room Nr. Two - Australien | 8,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 48,00 | Erdgeschoss | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||
| Room Nr. Three - Afrika | 8,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 48,00 | Erdgeschoss | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||
| Room Nr. Five - Asien | 9,50 m | 8,00 m | 3,00 m | 78,00 | Erdgeschoss | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||
| Saal 1 | 16,00 m | 11,00 m | 5,50 m | 180,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Saal 2 | 9,00 m | 9,00 m | 4,50 m | 81,00 | Erdgeschoss | 24 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어