Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal 1 + 2 | 280,00 | Erdgeschoss | 61 | 41 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||
Room Nr. One - Europa | 12,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | 22 | 14 | 35 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Room Nr. Two - Australien | 8,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 48,00 | Erdgeschoss | 12 | 9 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Room Nr. Three - Afrika | 8,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 48,00 | Erdgeschoss | 12 | 8 | 7 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Room Nr. Four - Amerika | 8,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 60,00 | Erdgeschoss | 10 | 9 | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Room Nr. Five - Asien | 9,50 m | 8,00 m | 3,00 m | 78,00 | Erdgeschoss | 20 | 18 | 16 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Saal 1 | 17,00 m | 13,00 m | 5,50 m | 180,00 | Erdgeschoss | 61 | 35 | 46 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Saal 2 | 9,00 m | 9,00 m | 4,50 m | 81,00 | Erdgeschoss | 26 | 14 | 18 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.