Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seminarraum 1+2 | 8,40 m | 4,70 m | 3,05 m | 40,00 | Erdgeschoss | 8 | 6 | 10 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Seminarraum 3+4 | 10,50 m | 6,00 m | 3,05 m | 63,00 | Erdgeschoss | 18 | 10 | 20 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Konferenzraum I+II | 10,70 m | 11,50 m | 3,30 m | 122,00 | Erdgeschoss | 18 | 15 | 20 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Plenarsaal I+II oder II+III | 15,60 m | 10,00 m | 3,30 m | 156,00 | Erdgeschoss | 30 | 22 | 30 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Plenarsaal | 23,60 m | 10,00 m | 3,30 m | 236,00 | Erdgeschoss | 70 | 30 | 50 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Konferenzraum I | 5,20 m | 11,50 m | 3,30 m | 60,00 | Erdgeschoss | 6 | 8 | 10 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Konferenzraum II | 5,50 m | 11,50 m | 3,30 m | 62,00 | Erdgeschoss | 8 | 8 | 10 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Plenarraum I | 8,00 m | 10,00 m | 3,30 m | 80,00 | Erdgeschoss | 15 | 12 | 20 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Plenarraum II | 7,60 m | 10,00 m | 3,30 m | 76,00 | Erdgeschoss | 12 | 11 | 20 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Plenarraum III | 8,00 m | 10,00 m | 3,30 m | 80,00 | Erdgeschoss | 12 | 11 | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Seminarraum 1 | 3,60 m | 4,70 m | 3,05 m | 17,00 | Erdgeschoss | 4 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Seminarraum 2 | 4,80 m | 4,70 m | 3,05 m | 23,00 | Erdgeschoss | 4 | 5 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Seminarraum 3 | 6,80 m | 6,00 m | 3,05 m | 41,00 | Erdgeschoss | 8 | 6 | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Seminarraum 4 | 3,70 m | 6,00 m | 3,05 m | 22,00 | Erdgeschoss | 5 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Seminarraum 5 | 5,50 m | 6,00 m | 3,05 m | 33,00 | Erdgeschoss | 5 | 6 | 6 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Seminarraum 6 | 5,80 m | 4,00 m | 2,77 m | 24,00 | Erdgeschoss | 7 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | ||
Seminarraum 7 | 7,80 m | 5,80 m | 2,77 m | 45,00 | Erdgeschoss | 10 | 7 | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.