Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misburg | 5,50 m | 4,65 m | 2,40 m | 26,00 | Erdgeschoss | null | 12 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |
Kleefeld | 4,43 m | 5,34 m | 2,40 m | 24,00 | Erdgeschoss | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja | |||
Buchholz | 9,54 m | 5,13 m | 2,65 m | 49,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Bothfeld | 8,84 m | 5,79 m | 2,40 m | 51,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Kirchhorst | 10,00 m | 5,60 m | 3,20 m | 56,00 | Erdgeschoss | 36 | 24 | 50 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Burgwedel | 12,50 m | 9,10 m | 3,08 m | 114,00 | Erdgeschoss | 96 | 35 | 150 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.