Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1665 | 8,35 m | 3,30 m | 2,50 m | 26,00 | 1. Etage | Ja - individuell regelbar | |||||
Golfclub, extern, teilbar in 2 gleichgroße Räume | 17,54 m | 5,00 m | 90,00 | Erdgeschoss | 17 | 17 | 14 | Ja | |||
Gewölbe | 5,65 m | 3,40 m | 2,50 m | 18,00 | 1. Etage | Ja - individuell regelbar | |||||
Kombination 1 - 4 | 21,80 m | 7,10 m | 3,15 m | 158,00 | Erdgeschoss | 41 | 30 | 28 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Schönborn | 8,30 m | 7,10 m | 3,15 m | 55,00 | Erdgeschoss | 10 | 11 | 9 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Hutten | 4,15 m | 7,10 m | 3,15 m | 30,00 | Erdgeschoss | 7 | 6 | 6 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Wenck | 4,15 m | 7,10 m | 3,15 m | 30,00 | Erdgeschoss | 7 | 6 | 6 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Eppstein | 5,20 m | 7,10 m | 3,15 m | 43,00 | Erdgeschoss | 7 | 6 | 6 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Barocksaal | 17,80 m | 6,00 m | 3,25 m | 103,00 | 1. Etage | 23 | 27 | 18 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Sternfels | 12,65 m | 7,00 m | 4,80 m | 88,00 | 4. Etage | 18 | 15 | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Nein | Nein |
Zehntscheune | 32,00 m | 8,50 m | 3,20 m | 272,00 | Obergeschoss | 78 | 38 | 46 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Herrenhof | 12,50 m | 8,50 m | 3,00 m | 102,00 | Erdgeschoss | 20 | 11 | 18 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Frauenzimmer | 7,50 m | 4,50 m | 3,50 m | 35,00 | Erdgeschoss | 9 | 3 | Nein - nicht vorhanden | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.