Tagungsmöglichkeiten
Das Alsterkrug Hotel ist eine hervorragende Tagungslocation mit professioneller Ausstattung, komfortabler Atmosphäre und attraktiver Lage. Die modernen, flexibel gestaltbaren Räume eignen sich für Meetings, Seminare und Konferenzen. Dank moderner Technik und persönlicher Betreuung verlaufen Veranstaltungen effizient. Tagsüber steht ein kostenfreier Außenparkplatz zur Verfügung.
Zahl der Tagungsräume: 6
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 50
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter-& Harvestehude | 11,00 m | 8,90 m | 2,90 m | 84,00 | Erdgeschoss | 38 | 26 | 50 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Alster- & Eppendorf | 13,15 m | 7,30 m | 2,80 m | 100,00 | Erdgeschoss | 50 | 34 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Fuhlsbüttel | 8,38 m | 7,22 m | 2,60 m | 56,00 | Untergeschoss | 25 | 20 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Winterhude | 6,38 m | 4,70 m | 2,90 m | 30,00 | Erdgeschoss | 11 | 11 | 16 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Harvestehude | 8,60 m | 5,80 m | 2,90 m | 54,00 | Erdgeschoss | 23 | 20 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Alsterdorf | 6,12 m | 5,60 m | 2,80 m | 36,00 | Erdgeschoss | 13 | 12 | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Eppendorf | 8,24 m | 7,55 m | 2,80 m | 64,00 | Erdgeschoss | 25 | 20 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Turmzimmer | 5,00 m | 3,00 m | 2,50 m | 16,00 | 3. Etage | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어