Tagungsmöglichkeiten
Das Best Western Plus Hotel Steinsgarten in Gießen verbindet ruhige Parklage mit zentraler Lage und bequemer Anreise. Moderne Tagungsräume, professioneller Service sowie Pool und Sauna sorgen für entspannte Veranstaltungen. Ausreichend Parkplätze und E-Ladesäulen stehen direkt am Hotel zur Verfügung.
Zahl der Tagungsräume: 9
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 90
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Webinare, Veranstaltungen streamen, Interaktives Forum, Hybrid Konferenz, Multisite Konferenzen
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Digitale Flipcharts, Mikrofone, Presenter, Beleuchtung, Tontechnik, digitales Whiteboard
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum Aachen+Bremen | 14,00 m | 12,90 m | 3,10 m | 170,00 | Erdgeschoss | 90 | 45 | 150 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Raum Dresden | 9,20 m | 6,30 m | 2,90 m | 54,00 | Erdgeschoss | 20 | 15 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Raum Essen | 9,00 m | 8,00 m | 3,10 m | 72,00 | Erdgeschoss | 25 | 17 | 40 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Raum Bremen | 14,00 m | 5,80 m | 3,10 m | 82,00 | Erdgeschoss | 37 | 26 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Raum Coburg | 14,00 m | 5,80 m | 3,10 m | 77,00 | Erdgeschoss | 35 | 25 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Raum Gießen | 9,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | 32 | 17 | 45 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Raum Berlin | 6,50 m | 4,10 m | 2,80 m | 27,00 | Erdgeschoss | 10 | 8 | 15 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| München | 9,00 m | 4,50 m | 2,45 m | 40,00 | 1. Etage | 17 | 12 | 25 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Aachen | 14,00 m | 6,30 m | 3,10 m | 88,00 | Erdgeschoss | 37 | 26 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어