Tagungsräume
Die maximalen Personenzahlen beziehen sich auf „new normal“ Bestuhlung und sind mit 1,5 m Abstand pro Person berechnet. Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage.
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum Coburg 1 + 2 + 3 | 14,00 m | 5,80 m | 3,10 m | 77,00 | Erdgeschoss | 18 | 15 | 14 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Aachen | 14,00 m | 6,30 m | 3,10 m | 88,00 | Erdgeschoss | 19 | 15 | 14 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum Essen | 9,00 m | 8,00 m | 3,10 m | 72,00 | Erdgeschoss | 13 | 10 | 9 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum Aachen+Bremen | 14,00 m | 12,90 m | 3,10 m | 170,00 | Erdgeschoss | 51 | 27 | 35 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum Dresden | 9,20 m | 6,30 m | 2,90 m | 54,00 | Erdgeschoss | 10 | 9 | 7 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum Bremen | 14,00 m | 5,80 m | 3,10 m | 82,00 | Erdgeschoss | 19 | 15 | 14 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum Coburg 1 / 2 / 3 je | 4,30 m | 5,80 m | 3,10 m | 25,00 | Erdgeschoss | 3 | 2 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Raum Gießen | 9,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | 16 | 10 | 10 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Frankfurt | 9,00 m | 4,50 m | 2,45 m | 40,00 | 1. Etage | 9 | 7 | 6 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Raum Berlin | 6,50 m | 4,10 m | 2,80 m | 27,00 | Erdgeschoss | 5 | 5 | 3 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.