Tagungsmöglichkeiten
Modernes Designhotel mit 241 stilvollen Zimmern, darunter 40 innovative CarLofts mit E-Ladestation und ein exklusives SkyLoft. Für Veranstaltungen stehen 12 lichtdurchflutete Tagungsräume auf drei Eventebenen mit Terrassen und CarLift-Anbindung zur Verfügung. Kulinarische Highlights bietet das THE ROOF Restaurant, die Bar & Lounge mit 170 m² großer Dachterrasse und beeindruckendem Panoramablick.
Zahl der Tagungsräume: 11
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 250
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greet | 2,50 m | 16,00 | Obergeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||||
| Creative Space | 3,00 m | 47,00 | 16 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||
| Runway | 3,00 m | 31,00 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||||
| Skyline I | 3,00 m | 68,00 | 30 | 20 | 49 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Skyline II | 5,09 m | 5,00 m | 3,00 m | 106,00 | 50 | 28 | 96 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Gallery | 2,50 m | 63,00 | Obergeschoss | 18 | 39 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Meet | 2,50 m | 16,00 | Obergeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||||
| Skyline I+II | 3,00 m | 174,00 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||||
| Take-off | 3,00 m | 31,00 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||||
| Peak | 3,00 m | 47,00 | 16 | 12 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Skyline III | 5,09 m | 5,00 m | 3,00 m | 106,00 | 50 | 28 | 96 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Skyline II + III | 10,18 m | 10,00 m | 3,00 m | 212,00 | 110 | 50 | 208 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Kitchen | 2,50 m | 46,00 | Obergeschoss | 20 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||
| Skyline IV | 3,00 m | 66,00 | 30 | 20 | 49 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
| Skyline III + IV | 3,00 m | 172,00 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | ||||||
| Skyline I + II + III + IV | 3,00 m | 346,00 | 150 | 250 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어