Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adorno + Fromm | 15,10 m | 6,70 m | 2,80 m | 105,00 | 1. Etage | 48 | 30 | 70 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Board Room | 6,80 m | 4,15 m | 2,80 m | 25,00 | Erdgeschoss | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |||
Hoffmann | 7,40 m | 6,80 m | 2,80 m | 50,00 | Erdgeschoss | 24 | 15 | 35 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Merian | 11,00 m | 6,80 m | 2,80 m | 75,00 | 1. Etage | 31 | 26 | 60 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
Fromm | 7,30 m | 6,70 m | 2,80 m | 51,00 | 1. Etage | 24 | 15 | 35 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Adorno | 7,80 m | 6,70 m | 2,80 m | 52,00 | 1. Etage | 24 | 15 | 35 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Goethe | 15,40 m | 7,30 m | 3,00 m | 114,00 | 1. Etage | 63 | 36 | 120 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Adickes | 7,30 m | 6,80 m | 2,80 m | 50,00 | 1. Etage | 24 | 15 | 35 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Schwarzhaupt | 6,80 m | 3,60 m | 2,60 m | 24,00 | 1. Etage | 8 | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja | |
Landmann | 6,80 m | 3,60 m | 2,60 m | 25,00 | 1. Etage | 8 | 12 | Ja, aber nicht individuell regelbar | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.