Tagungsmöglichkeiten
Unser Best Western President Hotel Bonn bietet Ihnen die Möglichkeit verschiedenste Veranstaltungsformate durchzuführen. Buchen Sie unsere Tagungs- und Veranstaltungsräume für Firmentagungen, Seminare und Business-Events. Zusätzlich verfügt unser Hotel über einen großen Saal, welcher Platz bietet für bis zu 190 Personen.
Zahl der Tagungsräume: 8
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 190
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenarsaal I | 8,60 m | 12,10 m | 4,00 m | 104,00 | Erdgeschoss | 64 | 32 | 100 | Ja - individuell regelbar | Ja | |
| Potsdam | 6,35 m | 0,10 m | 2,50 m | 45,00 | 1. Etage | 24 | 14 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Plenarsaal II | 19,00 m | 12,10 m | 4,00 m | 230,00 | Erdgeschoss | 80 | 40 | 162 | Ja - individuell regelbar | ||
| Hamburg | 9,80 m | 6,85 m | 2,50 m | 67,00 | 1. Etage | 32 | 20 | 42 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Bonn | 9,55 m | 5,25 m | 2,75 m | 50,00 | Erdgeschoss | 24 | 16 | 36 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
| Plenarsaal I und II | 27,60 m | 12,10 m | 4,00 m | 334,00 | Erdgeschoss | 140 | 64 | 300 | Ja - individuell regelbar | Ja | |
| München | 5,15 m | 6,85 m | 2,50 m | 35,00 | 1. Etage | 12 | 12 | 16 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Dresden | 6,35 m | 7,10 m | 2,50 m | 45,00 | 1. Etage | 24 | 14 | 30 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| München- Hamburg | 14,95 m | 6,85 m | 2,50 m | 102,00 | 1. Etage | 44 | 30 | 55 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Berlin | 5,75 m | 6,80 m | 2,50 m | 39,00 | 1. Etage | 24 | 14 | 36 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어