Tagungsmöglichkeiten
Für Ihre Tagungen und Veranstaltungen stehen neun flexibel nutzbare Räume für bis zu 240 Personen bereit. Modernes Equipment und unsere professionelle Betreuung sorgen dafür, dass Ihre Events erfolgreich umgesetzt werden. So wird Ihr Aufenthalt im Best Western Hotel Bochum zur idealen Verbindung aus Effizienz, Komfort und lokalem Lebensgefühl.
Zahl der Tagungsräume: 7
Maximale Personenzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 180
Hybride und digitale Tagungsmöglichkeiten
Digitale Veranstaltungsformate
Digital / Video - Konferenzen, Webinare, Hybrid Konferenz, Multisite Konferenzen, Veranstaltungen streamen
Digitale Veranstaltungstechnik
Smartscreens / Monitore / mobile Monitore, Videokamera, Digitale Flipcharts, Mikrofone, Presenter, Beleuchtung, Tontechnik
Tagungsanfrage starten
Sie bevorzugen den persönlichen Austausch von Anfang an? Starten Sie hier Ihre Express Anfrage und lassen Sie sich schnellstmöglich, innerhalb von 60 Minuten, während der Bürozeiten des BWH MICE Desk zurückrufen.
Express Anfrage
Sie möchten ein passgenaues Angebot zu ihren detaillierten Anforderungen vom MICE Desk erhalten, dann senden Sie uns jetzt Ihre Tagungsanfrage.
Detaillierte Anfrage
Tagungsräume
Nicht angegebene Personenzahlen, insbesondere in der Bankett Bestuhlung, erhalten Sie gerne auf Anfrage
Parlament = | U-Form = | Stuhlreihen = | Klimaanlage = | Tageslicht = | Verdunkelbar =
| Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochum | 9,70 m | 11,00 m | 3,00 m | 106,00 | Erdgeschoss | 48 | 28 | 70 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Oberhausen | 7,00 m | 5,00 m | 2,50 m | 35,00 | Erdgeschoss | 18 | 12 | 24 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Duisburg | 4,80 m | 11,00 m | 3,00 m | 53,00 | Erdgeschoss | 30 | 20 | 48 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Dortmund+ Gelsenkirchen | 14,50 m | 11,00 m | 3,00 m | 159,00 | Erdgeschoss | 70 | 40 | 120 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Hagen | 5,80 m | 3,50 m | 2,50 m | 20,00 | Erdgeschoss | 8 | 12 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Dortmund+Gelsenkirchen + Duisburg+ Bochum | 29,00 m | 11,00 m | 3,00 m | 318,00 | Erdgeschoss | 180 | 240 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja | |
| Gelsenkirchen | 4,80 m | 11,00 m | 3,00 m | 53,00 | Erdgeschoss | 30 | 20 | 48 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Essen | 7,00 m | 5,00 m | 2,50 m | 35,00 | Erdgeschoss | 18 | 12 | 24 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |
| Dortmund + Gelsenkirchen + Duisburg | 19,30 m | 11,00 m | 3,00 m | 212,00 | 120 | 160 | Ja | Ja | |||
| Dortmund | 9,70 m | 11,00 m | 3,00 m | 106,00 | Erdgeschoss | 48 | 28 | 70 | Ja - individuell regelbar | Ja | Ja |

English
Español
Français
Italiano
中文
日本人
한국어