Tagungsräume
Raum | Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kronesaal | 24,00 m | 20,00 m | 10,00 m | 1.400,00 | Erdgeschoss | 390 | 100 | 535 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Berlin/ Bautzen | 14,80 m | 9,30 m | 3,50 m | 144,00 | 1. Etage | 80 | 40 | 120 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Erfurt/Eisenach | 14,20 m | 8,20 m | 3,50 m | 130,00 | 1. Etage | 56 | 40 | 80 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Erfurt/Eisenach/Stralsund | 21,60 m | 8,20 m | 3,50 m | 195,00 | 1. Etage | 100 | 50 | 120 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Stralsund/ Eisenach | 14,40 m | 8,20 m | 3,50 m | 130,00 | 1. Etage | 56 | 40 | 80 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Berlin | 7,60 m | 9,30 m | 3,50 m | 72,00 | 1. Etage | 36 | 25 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Bautzen | 7,60 m | 9,30 m | 3,50 m | 72,00 | 1. Etage | 36 | 25 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Erfurt | 7,20 m | 8,20 m | 3,50 m | 65,00 | 1. Etage | 24 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Eisenach | 7,20 m | 8,20 m | 3,50 m | 65,00 | 1. Etage | 24 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Stralsund | 7,20 m | 8,20 m | 3,50 m | 65,00 | 1. Etage | 24 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Ja | Ja |
Sie interessieren sich für ein Rahmenprogramm zu Ihrer Tagung? Unser Partner YUNYTY hält tolle Angebote rund um Ihre Veranstaltung bereit.