Maximale Personenanzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 52
Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
- Stufenlos regulierbare Beleuchtung
- Tageslicht
- Telefonanschluß analog
- Verdunkelbar
- Wireless-LAN
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum 1 | |||||||||||
| 7,50 m | 6,00 m | 3,00 m | 45,00 | 6. Etage | 22 | 22 | 30 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Raum 2 | |||||||||||
| 7,50 m | 6,00 m | 3,00 m | 45,00 | 6. Etage | 22 | 22 | 30 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Raum 3 | |||||||||||
| 7,50 m | 6,00 m | 3,00 m | 45,00 | 6. Etage | 22 | 22 | 30 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Raum 4 | |||||||||||
| 7,50 m | 8,00 m | 3,00 m | 60,00 | 6. Etage | 30 | 30 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Konferenzraum | |||||||||||
| 5,00 m | 4,00 m | 3,00 m | 20,00 | 6. Etage | 10 | 10 | 13 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand
|
Die Inklusivleistungen der Tagungspauschale: |
Preis |
|---|---|
|
|
EUR 42,00 |
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Veranstaltungszentrum Kugelbake-Halle | 1000 | 5,00 km |