| Art | Preis pro Tag (Euro) | Entfernung in Metern | bewacht |
|---|---|---|---|
| Hoteleigene Garagenplätze | EUR 12,00 | 5 m | Ja, abschliessbar. |
| Busparkplatz | EUR 15,00 | 800 m | Nein |
| Öffentliches Parkhaus / Parkplatz | EUR 9,00 | 200 m |
| Flughafen | |
| Bremen Airport: | 6 km |
| Hamburg Airport: | 120 km |
| Flughafen Bremen: | 6 km |
| Flughafen Hamburg: | 120 km |
| Bahnhof | |
| Nächster ICE-Bahnhof: Bremen Hauptbahnhof |
0,1 km |
| Nächster IC-Bahnhof: Bremer Hauptbahnhof |
0,1 km |
| Nächster Bahnhof: Bremer Hauptbahnhof |
0,1 km |
| Autobahn | |
| "Bremen Überseestadt" - Autobahnzubringer: | 3 km |
| Messegelände | |
| Messe Bremen / CCB / ÖVB Arena: | 0,5 km |
| Pier 2: | 5 km |
| Industrieniederlassungen | |
| ABB: | 65 km |
| ARD/ZDF: | 5 km |
| Daimler-AG: | 5 km |
| Deutsche Post: | 0,1 km |
| Siemens: | 4 km |
| Telekom: | 1 km |
| ARD/ZDF: | 5 km |
| EADS/Airbus Deutschland GmbH: | 6 km |
| Rheinmetall Defence Electronics: | 4 km |
| Deutsche Telekom Entwicklungszentrum: | 0,1 km |
| Inbev Brauerei Beck & Co KG: | 1,7 km |
| ARCELOR Stahlwerke Bremen GmbH: | 6 km |
| Hachez Chocoladefrabrik GmbH & Co Kg: | 1,9 km |
| Kellogg (Deutschland) GmbH: | 2,9 km |
| KSB AG: | 1,8 km |
| Kraft Foods Deutschland GmbH: | 2,1 km |
| CSM Deutschland GmbH: | 1,4 km |
| Ausflugsziele | |
| Nordsee: | 60 km |
| Bürgerpark: | 1 km |
| Schnoorviertel: | 2 km |
| Böttcherstraße: | 1 km |
| Rathaus (USESCO Welterbe der Menschheit): | 1 km |
| Bremer Stadtmusikanten: | 1 km |
| Bremer Roland (UNESCO Welterbe der Menschheit): | 1 km |
| Ratskeller: | 1 km |
| Auch wichtig | |
| Nächste Apotheke: | 0,1 km |
| Nächstes Krankenhaus: | 3 km |