Maximale Personenanzahl im größten Raum bei parlamentarischer Bestuhlung: 60
Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
- Verdunkelbar
- Tageslicht
- Telefonanschluß digital
- Wireless-LAN
- Direkter Zugang Tagungsraum zum Garten/ Terrasse
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage | |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salon 1 | |||||||||||
| 7,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 35,00 | Erdgeschoss | 16 | 12 | 30 | nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 2 | |||||||||||
| 7,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 35,00 | Erdgeschoss | 16 | 12 | 30 | nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 3 | |||||||||||
| 6,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 30,00 | Erdgeschoss | 12 | 10 | 20 | nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 4 | |||||||||||
| 9,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 49,00 | Erdgeschoss | 20 | 10 | 30 | nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 5 | |||||||||||
| 7,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 42,00 | Erdgeschoss | 20 | 10 | 30 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 1 + 2 | |||||||||||
| 14,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 70,00 | Erdgeschoss | 50 | 26 | 70 | nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 1 + 4 | |||||||||||
| 14,00 m | 7,50 m | 3,00 m | 105,00 | Erdgeschoss | 0 | 0 | 0 | Nein | Ja | Ja | |
| Salon 1 + 2 + 3 | |||||||||||
| 20,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 100,00 | Erdgeschoss | 60 | 40 | 90 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon 4 + 5 | |||||||||||
| 15,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 90,00 | Erdgeschoss | 40 | 24 | 60 | Nein | Ja | Ja | |
| Restaurant "Amarillo" | |||||||||||
| 8,50 m | 13,00 m | 3,00 m | 110,00 | Erdgeschoss | 0 | 0 | 0 | Nein | Ja | Ja | |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand, CD-Spieler, Datenbeamer
|
Die Inklusivleistungen der Tagungspauschale |
Preis |
|---|---|
|
|
EUR 44,00 |
|
Unser BESTes Programm für Spaß und gute Laune:
Grillparty auf der Sonnenterrasse
|
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Konferenzcenter | 150 | 0,05 km |
| Studio Berlin - Adlershof | 2000 | 3,00 km |