Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saal Fürst Pückler | |||||||||||
| 12,00 m | 24,00 m | 3,00 m | 288,00 | Erdgeschoss | Nein | Ja | Nein | ||||
| Salon Lehde | |||||||||||
| 5,00 m | 4,00 m | 3,00 m | 20,00 | Erdgeschoss | 6 | Nein | Ja | Ja | |||
| Saal Brandenburg | |||||||||||
| 27,00 m | 23,00 m | 8,00 m | 621,00 | Erdgeschoss | 450 | 96 | 700 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Nein | Ja |
| Saal Cottbus | |||||||||||
| 13,00 m | 12,00 m | 2,60 m | 156,00 | Erdgeschoss | 100 | 170 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja | |
| Salon Branitz | |||||||||||
| 12,00 m | 7,00 m | 2,60 m | 84,00 | Erdgeschoss | 48 | 30 | 70 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Bankettsaal | |||||||||||
| 12,00 m | 12,00 m | 3,00 m | 144,00 | Erdgeschoss | 50 | 120 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja | |
| Saal Spreewald | |||||||||||
| 12,00 m | 9,00 m | 3,00 m | 108,00 | 1. Etage | 80 | 36 | 100 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon Henriette | |||||||||||
| 12,00 m | 6,00 m | 3,00 m | 72,00 | Erdgeschoss | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja | |||
| Salon Lübbenau | |||||||||||
| 9,00 m | 5,00 m | 2,80 m | 45,00 | Erdgeschoss | 20 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon Straupitz | |||||||||||
| 9,00 m | 5,00 m | 2,80 m | 45,00 | Erdgeschoss | 20 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon Finsterwalde | |||||||||||
| 9,00 m | 5,00 m | 2,80 m | 45,00 | Erdgeschoss | 20 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon Lübben | |||||||||||
| 9 m | 5,00 m | 2,80 m | 45 | 1. Etage | 20 | 20 | 20 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon Spremberg | |||||||||||
| 9,00 m | 5,00 m | 2,80 m | 45,00 | 1. Etage | 20 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
| Salon Senftenberg | |||||||||||
| 9,00 m | 5,00 m | 3,00 m | 45,00 | 1. Etage | 20 | 20 | 40 | Nein - nicht vorhanden | Nein | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand
Unsere besonderen Zimmer für Trainer und Referenten verfügen über die folgenden Ausstattungsmerkmale:
Trainerzimmer (upgrade auf Suite) sind ausgestattet mit separatem Arbeitszimmer, gemütlicher Sitzecke, großem Schreibtisch mit Telefon. Nach Bedarf ist weiteres Equipment auf Anfrage möglich.
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Cottbuser Messe- und Tagungszentrum | 2000 | 1,50 km |
| Stadthalle Cottbus | 1500 | 4 km |
Haben Sie Fragen zu Buchungen, benötigen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Oder möchten Sie eine Gruppenbuchung vornehmen?
Hier geht es zu den Gruppenreisen.